Fantsona tsy misy miraikitra vita amin'ny karbônina API 5L Grade B Fantsona vy ho an'ny fantsona solika sy entona
| endri-javatra | Famaritana / Antsipiriany |
| Malagasy | API 5L, PSL1 / PSL2 |
| kilasy | B |
| Karazana | Fantsona vy karbônina tsy misy fitombenana |
| Savaivony ivelany (OD) | 1/2” – 40” |
| Hatevin'ny rindrina | SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160 |
| NY FAHARETANY | 20FT / 40FT, SRL / DRL, na azo amboarina |
| Karazana Fiafarana | Tendrony miolikolika, Tendrony tsotra |
| Fikarakarana ny ety ambonin'ny tany | Voajanahary, Nolokoina Mainty, FBE, 3PE/3LPE, 3PP, CWC, CRA Voarakotra na Voarakotra |
| Fanamarinana | Taratasy fanamarinana API 5L feno, tafiditra ao ny Tatitra momba ny fitsapana amin'ny milina |
| Vonona ny tahiry | Betsaka ny tahiry ho an'ny fanaterana haingana |
Ny fantsona API 5L dia ny fepetra takiana ho an'ny fantsona solika sy entona izay ampiharina amin'ny fantsona vy karbônina ho an'ny fitaterana solika sy entona voajanahary. Izy io no fitaovana mety indrindra/iray amin'ireo fitaovana mety indrindra amin'ny fitaterana etona, rano ary fotaka sns.
Karazana fanamboarana fantsona API 5L
Ny fenitra API 5L dia mandrakotra ireo roa ireofantsona vy tsy misy fangarony sy voahodina.
Karazana fantsona voahodina:
ERW (Fanamboarana Fanoherana Elektrika):Mety amin'ny savaivony fantsonalatsaky ny 24 santimetatra, izay matetika ampiasaina amin'ny fampiharana fantsona tariby mahazatra.
DSAW / SAW (Fanamboarana Arc Atsoboka Roa Sosona / Fanamboarana Arc Atsoboka):Safidy hafa ho an'ny ERWfantsona lehibe kokoa ny savaivony, miantoka ny laso lavalava matanjaka.
LSAW (Fanamboarana Arc Milentika Mihodinkodina):Ampiasaina amin'ny savaivonyhatramin'ny 48 santimetatra, fantatra ihany koa amin'ny hoeDingana fanamboarana JCOE, mety tsara amin'ny fantsona misy tsindry ambony.
SSAW / HSAW (Fanamboarana Arc Miolikolika anaty rano / Fanamboarana Arc Miolikolika anaty rano):Mety amin'nysavaivony hatramin'ny 100 santimetatra, ampiasaina betsaka amin'ny fantsona rano, solika ary entona lehibe ny savaivony.
Ny fantsona rehetra vita amin'ny "soudure" dia amboarina araka ny fenitra API 5L, mba hahazoana antoka fa tanjaka, fahatokisana ary fahombiazana mitovy amin'ny tetikasa indostrialy sy angovo.
Karazana fantsona tsy misy fitombenana: Fantsona tsy misy fitombenana natono mafana natono mangatsiaka
Ny fantsona vy tsy misy fangarony dia mazàna ampiasaina amin'ny fantsona kely savaivony (matetika latsaky ny 24 santimetatra).
(Aleo kokoa ny fantsona vy tsy misy fangarony toy izay fantsona voahodina ho an'ny savaivony latsaky ny 150 mm (6 in)).
Manao fantsona tsy misy fangarony lehibe savaivony ihany koa izahay. Amin'ny fampiasana fomba fanakodia mafana, dia azo amboarina ny fantsona tsy misy fangarony manana savaivony ambony indrindra 20 santimetatra (508 mm). Raha mila fantsona tsy misy fangarony manana savaivony mihoatra ny 20" ianao, dia afaka manamboatra ny fantsona tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny fomba fanakodia mafana izay manana savaivony hatramin'ny 40" (1016 mm).
Ny API 5L dia ahitana karazana toy ny Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 ary X80.
Misy karazany vy maromaro ny fantsona vy API 5L, anisan'izany ny kilasy B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 ary X80. Arakaraka ny maha-avo ny kalitaon'ny vy no maha-henjana kokoa ny fanaraha-maso ny karbônina mitovy aminy ary maha-avo kokoa ny toetrany ara-mekanika.
Ankoatra izany, ny firafitry ny simikan'ny fantsona API 5L voahodina sy tsy misy tonon-tady izay mitovy karazana vy dia samy hafa, izay mitaky filàna bebe kokoa ary tsy dia misy karbônina sy solifara firy.
Firafitra simika ho an'ny fantsona PSL 1 misy t ≤ 0.984” | |||||||
| Kilasy vy | Ampahan'ny lanja, % mifototra amin'ny famakafakana ny hafanana sy ny vokatra a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| ambony indrindra b | ambony indrindra b | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | |
| Fantsona tsy misy fitombenana | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Fantsona voahodina | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; ary Mo ≤ 0,15%, | |||||||
| b. Ho an'ny vy API 5L, raha latsaky ny 0.01% ny votoatin'ny karbônina noho ny fetra ambony, dia azo ampitomboina 0.05% ny votoatin'ny manganese, miaraka amin'ny ambaratonga ambony indrindra ho an'ny kilasy tsirairay toy izao manaraka izao: 1.65% ho an'ny L<1.65% ho an'ny kilasy ≥ L245/B fa ≤ L360/X52; 1.75% ho an'ny kilasy > L360/X52 fa < L485/X70; ary 2.00% ho an'ny kilasy L485/X70. | |||||||
| c. Raha tsy misy fifanarahana hafa NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Raha tsy misy fifanarahana hafa., | |||||||
| f. Raha tsy misy fifanarahana hafa, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Tsy azo atao ny manampy B an-tsitrapo ary ny B sisa tavela dia ≤ 0.001% | |||||||
| Firafitra simika ho an'ny fantsona PSL 2 misy t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Kilasy vy | Ampahan'ny lanja, % mifototra amin'ny famakafakana ny hafanana sy ny vokatra | Mitovy amin'ny Karbonina | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Hafa | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| ambony indrindra b | fara-tampony | ambony indrindra b | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | ||||||||||||
| Fantsona tsy misy fitombenana sy voahodina | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| Fantsona voahodina | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, ny fetran'ny CE dia ho araka ny fifanarahana. Ny fetran'ny CEIIW ampiharina amin'ny fi C > 0.12% ary ny fetran'ny CEPcm dia mihatra raha C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Ho an'ny vy API 5L, isaky ny fihenan'ny karbônina 0.01% ambanin'ny fetra ambony indrindra azo atao, dia avela ny fitomboan'ny manganese 0.05% ao anatin'ireto fetra manaraka ireto: ho an'ny kilasy ≥ L245/B sy ≤ L360/X52 hatramin'ny 1.65%; ho an'ny kilasy > L360/X52 sy < L485/X70 hatramin'ny 1.75%; ho an'ny kilasy ≥ L485/X70 sy ≤ L555/X80 hatramin'ny 2.00%; ary ho an'ny kilasy > L555/X80 hatramin'ny 2.20. | |||||||||||||||||||||
| c. Raha tsy misy fifanarahana hafa Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ary Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Raha tsy misy fifanarahana hafa, | |||||||||||||||||||||
| g. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ary MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ary MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ary MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Ho an'ny karazana fantsona PSL 2 rehetra afa-tsy ireo karazana misy fanamarihana ambany pejy j, dia mihatra ireto manaraka ireto. Raha tsy misy fifanarahana hafa dia tsy azo atao ny manampy B an-tsitrapo ary ny B sisa tavela dia ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL 1
- Kilasy A:Nahodina, Nohavaozina, Noforonina ho ara-dalàna
- Kilasy B:Nahodina, Nahodina ara-dalàna, Nahodina ara-thermekanika, Namboarina ara-thermekanika, Namboarina ara-dalàna, Nahodina ara-dalàna, Nahodina & nohamafisina, na raha ekena, Q&T seamless ihany
- Kilasy X (X42 – X70):Rehefa ahodina, Ara-dalàna ahodina, Ara-thermekanika ahodina, Ara-thermekanika niforona, Ara-dalàna niforona, Ara-dalàna, Ara-dalàna & nohamafisina
PSL 2
- BR / X42R:Nahodina
- BN / X42N – X60N:Fanamboarana amin'ny fomba mahazatra, Fanamboarana amin'ny endrika mahazatra, Fanamboarana amin'ny fomba mahazatra, na Fanamboarana amin'ny fomba mahazatra & Tempered
- BQ / X42Q – X100Q:Voatototra sy nohafanaina
- BM / X42M – X80M:Termekanika nofonosina na Termekanika noforonina
- X90M – X120M:Nahodina tamin'ny thermomekanika
Fanamarihana:Ny tovanaR, N, Q, na MNy naoty PSL2 dia manondro ny fomba fitsaboana vy manokana.
Fanafohezana ny Product Specification Level ny PSL ary ahitana ny PSL1 sy PSL2. Mitovy amin'ny ambaratongan'ny kalitao izy io.
Tsy ny fitiliana ihany no miovaova amin'ny PSL1 sy PSL2, fa ny firafitry ny simika sy ny toetra mekanika koa.
Hentitra kokoa noho ny PSL1 ny PSL2 raha ny amin'ny firafitry ny simika, ny toetra mampiavaka ny fihenjanana, ny fitsapana ny fiantraikany, ny fitsapana tsy manimba, sy ny sisa.
Fitsapana fiantraikany
Fitsapana fiantraikany - Tsy ilaina amin'ny PSL1, fa ho an'ny PSL2 (ankoatra ny X80).
Fitsapana tsy manimba
Tsy mitaky fitiliana tsy manimba ny PSL1 fa ny PSL2 kosa mila izany.
(NDT (Fitsapana Tsy Manimba): Mifanaraka amin'ny API 5L, hamantarana ireo lesoka sy tsy fahalavorariana ao anatin'ny fantsona amin'ny alàlan'ny radiografia, ultrasonika na fomba hafa tsy manimba izay tsy miteraka fahasimbana amin'ny fitaovana.)
Fonosana:
Matetika ny fantsona miboridana dia mifamatotra amin'ny tariby vy, matanjaka sy mety tsara izany.
Azo atao safidy ny fonosana tsy harafesina na namboarina manokana ho an'ny filàna manokana na ho an'ny endrika tsara kokoa.
Fisorohana:
Fitaterana, fitahirizana ary fikirakirana Arovy ny fantsona amin'ny dona, ny fivoahana avy ao anaty fantsona ary ny fahasimbana vokatry ny fanapahana.
Raiso ny fepetra rehetra ilaina rehefa mikirakira fantsona vy karbônina mba hisorohana ny loza mety hiteraka fipoahana, afo, na fifandraisana amin'ny entona misy poizina.
Aza atao amin'ny mari-pana avo, tontolo harafesina mahery vaika na toe-javatra ratsy hafa. Ho an'ny mari-pana ambony dia mifidiana fantsona misy mari-pana avo ary ho an'ny tontolo harafesina ambony dia mifidiana fantsona mahatohitra harafesina.
Miankina amin'ny tontolo iainana, ny toetran'ny fitaovana, ny tsindry, ny mari-pana ary ny fepetra fiasana hafa ny fisafidianana ny fitaovana sy ny fepetra takian'ny fantsona mety.
Atao ny fizahana sy ny fitsapana sahaza alohan'ny hampiasana azy ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny kalitao ny fantsona.
Fitaterana:Express (Fanaterana santionany), An'habakabaka, An-dalamby, An-tanety, An-dranomasina (FCL na LCL na ambongadiny)
F1: Inona avy ireo fepetra takiana sy naoty ho an'ny fantsona API 5L anao?
A: Afaka manolotra fantsona API 5L PSL1 sy PSL2 Grade B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 izahay. Manome vokatra tsy misy fangarony sy voahodina (ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW) izahay miaraka amin'ny habe manomboka amin'ny 1/2” ka hatramin'ny 40” ary ny hatevin'ny rindrina manomboka amin'ny SCH 10–SCH 160.
F2: Afaka manao halava sy karazana farany samihafa ve ianao?
A: Eny. Misy karazany SRL (Single Random Length), DRL (Double Random Length), 20FT, 40FT na halavana namboarina manokana ny fantsona. Azo atao miendrika bevel na tsotra ny tendrony araka ny takian'ny tetikasa.
Q3: Manana tahiry ve ianao ho an'ny fanaterana haingana?
A: Eny, manana tahiry betsaka amin'ny fantsona API 5L mahazatra izahay amidy miaraka amin'ny fanaterana haingana, fohy ny fotoana fanaterana.
F4: Voamarina ve ny fantsonao?
Azo vidiana miaraka ireo fantsona manana mari-pahaizana API 5L feno anisan'izany ny MTR. Misy fitiliana tsy manimba (radiôgrafia, ultrasonika) atao mba hanamarinana ny kalitao.
F5: Inona no fonosana atolotrareo?
A: Famatorana fonosana mahazatra amin'ny tariby vy. Misy fonosana tsy harafesina na namboarina manokana azo isafidianana ho an'ny fandefasana iraisam-pirenena na ho an'ny tetikasa manokana.











