Fantsona API 5L mahazatra (Fantsona API) – Fantsona API 5L tsy misy fitombenana (Fantsona API tsy misy fitombenana) amin'ny kilasy fitaovana API 5L: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Fantsona X60), API 5L X65 (Fantsona API 5L X65), API 5L X70 (Fantsona X70), API 5L X80, miaraka amin'ny Fantsona PSL2 & Fantsona API Sch 40 | Fanarahana ny Fenitry ny Fantsona API & ny Fepetra takian'ny Fantsona API
| endri-javatra | famaritana |
| naoty | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Ambaratongan'ny famaritana | PSL1, PSL2 |
| Elanelana savaivony ivelany | 1/2” – 40” (misy 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Hatevin'ny rindrina (Fandaharam-potoana) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, hatramin'ny 160 |
| Karazana fanamboarana | Tsy misy seamless (nahorona mafana / nahorona mangatsiaka), ERW (Electric Resistance Welded), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Tendron'ny fantsona | Miolikolika na Tsotra |
| Safidy lava | SRL (Kisendrasendra tokana), DRL (Kisendrasendra roa), 20FT (6m), 40FT (12m), na namboarina manokana |
| Satroka fiarovana | Plastika na vy |
| Safidy fikarakarana/fandokoana ny velarana | Voajanahary, Nolokoina, Hosodoko Mainty, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Norakofana lanja simenitra), Nofonosina na Norakofana CRA |
Fantsona vy karbônina ny fantsona API5L izay ampiasaina amin'ny fitaterana solika sy entona. Ampiasaina ihany koa izy io hitaterana ranoka hafa toy ny etona, rano ary fotaka.
Ny famaritana API 5L dia mandrakotra ny karazana fanamboarana "soudure" sy ny karazana fanamboarana "seamless".
| Karazana | Description | Fampiharana mahazatra / Diameter |
|---|---|---|
| ERW | Fanoherana elektrika voahodina | Savaivony < 24 santimetatra |
| DSAW / SAW | Lafiny roa sosona voahodina anaty rano / Lafiny roa sosona voahodina anaty rano | Fantsona lehibe kokoa ny savaivony, azo ampiasaina ho solon'ny ERW |
| LSAW | Fametahana vy miendrika "Arco à lac" mivelatra (dingana JCOE) | Savaivony hatramin'ny 48 santimetatra |
| SSAW / HSAW | Sambo miolikolika voahodina anaty rano miolikolika / saw helical | Savaivony hatramin'ny 100 santimetatra |
Karazana fantsona tsy misy fitombenana: Fantsona tsy misy fitombenana natono mafana sy Fantsona tsy misy fitombenana natono mangatsiaka
Ny fantsona tsy misy fangarony dia mazàna ampiasaina amin'ny fantsona kely savaivony (matetika latsaky ny 24 santimetatra).
(Ny fantsona vy tsy misy fangarony dia ampiasaina matetika kokoa noho ny fantsona voahodina ho an'ny savaivony latsaky ny 150 mm (6 santimetatra).
Manolotra fantsona tsy misy fangarony lehibe savaivony ihany koa izahay. Amin'ny alàlan'ny fomba fanamboarana natono mafana, afaka mamokatra fantsona tsy misy fangarony hatramin'ny 20 santimetatra (508 mm) ny savaivony izahay. Raha mila fantsona tsy misy fangarony mihoatra ny 20 santimetatra ny savaivony ianao, dia afaka mamokatra izany amin'ny alàlan'ny fomba fanitarana mafana hatramin'ny 40 santimetatra (1016 mm) ny savaivony izahay.
Ny API 5L dia mandrakotra ny Kilasy B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ary X80.
Mampiasa karazana vy isan-karazany ny fantsona vy API 5L, anisan'izany ny Kilasy B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ary X80. Rehefa mitombo ny karazana vy, dia mihamafy ny fanaraha-maso ny mitovy amin'ny karbônina ary miha-matanjaka ny toetra mekanika.
Ankoatra izany, dia samy hafa ny firafitry ny simikan'ny fantsona API 5L seamless sy ny fantsona voahodina mitovy karazana vy, satria ny fantsona voahodina dia manana fepetra henjana kokoa ary ny votoatin'ny karbônina sy solifara ambany kokoa.
Firafitra simika ho an'ny fantsona PSL 1 misy t ≤ 0.984” | |||||||
| Kilasy vy | Ampahan'ny lanja, % mifototra amin'ny famakafakana ny hafanana sy ny vokatra a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| ambony indrindra b | ambony indrindra b | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | |
| Fantsona tsy misy fitombenana | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Fantsona voahodina | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; ary Mo ≤ 0,15%, | |||||||
| b. Azo ampitomboina 0.05% ny Mn isaky ny fihenan'ny C 0.01%, miaraka amin'ny fetra manokana ho an'ny ambaratonga 1.65%, 1.75%, ary 2.00%. | |||||||
| c. Raha tsy misy fifanarahana hafa NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Raha tsy misy fifanarahana hafa., | |||||||
| f. Raha tsy misy fifanarahana hafa, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Tsy azo atao ny manampy B an-tsitrapo ary ny B sisa tavela dia ≤ 0.001% | |||||||
| Firafitra simika ho an'ny fantsona PSL 2 misy t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Kilasy vy | Ampahan'ny lanja, % mifototra amin'ny famakafakana ny hafanana sy ny vokatra | Mitovy amin'ny Karbonina | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Hafa | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| ambony indrindra b | fara-tampony | ambony indrindra b | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | fara-tampony | ||||||||||||
| Fantsona tsy misy fitombenana sy voahodina | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Araka ny fifanarahana | |||||||||||
| Fantsona voahodina | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, ny fetran'ny CE dia ho araka ny fifanarahana. Ny fetran'ny CEIIW ampiharina amin'ny fi C > 0.12% ary ny fetran'ny CEPcm dia mihatra raha C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Azo ampiakarina 0.05% ny Mn isaky ny fihenan'ny C 0.01%, miaraka amin'ny fetra ambony mifandraika amin'ny ambaratonga amin'ny 1.65%, 1.75%, 2.00% ary 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Raha tsy misy fifanarahana hafa Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ary Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Raha tsy misy fifanarahana hafa, | |||||||||||||||||||||
| g. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ary MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ary MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Raha tsy misy fifanarahana hafa, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ary MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Ho an'ny karazana fantsona PSL 2 rehetra afa-tsy ireo karazana misy fanamarihana ambany pejy j, dia mihatra ireto manaraka ireto. Raha tsy misy fifanarahana hafa dia tsy azo atao ny manampy B an-tsitrapo ary ny B sisa tavela dia ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Toe-javatra fanaterana | Kilasy fantsona |
| Nahodina, namboarina ara-dalàna, niforona ara-dalàna | A |
| Nahodina araka ny tokony ho izy, nahodina araka ny tokony ho izy, nahodina araka ny tokony ho izy, nahodina araka ny tokony ho izy, na namboarina araka ny tokony ho izy, na namboarina araka ny tokony ho izy ary nohamafisina (na Q&T SMLS raha ekena) | B |
| Nahodina, nahorona araka ny tokony ho izy, nahorona ara-thermekanika, naforona ara-thermekanika, naforona ara-thermomekanika, nahorona araka ny tokony ho izy, nahorona ara-thermomekanika, nahorona araka ny tokony ho izy ary nohamafisina | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Toe-javatra fanaterana | Kilasy fantsona |
| Nahodina | BR, X42R |
| Fanamboarana ny endrika/volavolan'ny "roulé/formé", "normalisé", na "normalisé & températeur" | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Voatototra sy nohafanaina | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Nahodina / noforonina ara-thermekanika | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Roahina amin'ny thermomechanika ihany | X90M, X100M, X120M |
Fanamarihana:Ho an'ny naoty PSL2, ny tovana (R, N, Q, na M) dia anisan'ny fanondroana ny naoty vy.
Ny PSL dia fanafohezana ny Product Specification Level, izay ahitana ny PSL1 sy PSL2. Azo takarina ho toy ny mari-pahaizana momba ny kalitao ihany koa izy io.
Tsy ny fepetra takiana amin'ny fitiliana ihany no mahasamihafa ny PSL1 sy ny PSL2 fa ny firafitry ny simika sy ny toetra mekanika koa.
Henjana kokoa ny fepetra takian'ny PSL2 noho ny PSL1 raha ny amin'ny firafitry ny akora simika, ny toetra mampiavaka ny fihenjanana, ny fitsapana ny fiantraikany, ny fitsapana tsy manimba, sns.
Fitsapana fiantraikany
Tsy mitaky fitiliana fiantraikany ny PSL1, raha toa kosa ka mila izany ny PSL2 (ankoatra ny X80).
Fitsapana tsy manimba
Tsy mitaky fitiliana tsy manimba ny PSL1, raha toa ka izany no izy ny PSL2.
(Ny fizahana ny fantsona API 5L dia atao amin'ny alalan'ny fomba NDT toy ny radiografika, ultrasonika na teknika NDT hafa. Ity fitiliana ity dia afaka mahita lesoka na tsy fahalavorariana amin'ny fitaovana fantsona nefa tsy manimba azy.)
Famonosana
1. Fampahalalana momba ny fonosana: Fantsona miboridana mahazatra misy fehikibo vy matevina.
2. Azo atao: tsy harafesina sy fonosana namboarina manokana mba hiarovana tsara kokoa ny vokatra sy mba ho tsara kokoa ny endriny.
Fitandremana momba ny fitaterana sy ny fikirakirana
1.Prost: manohitra ny fiantraikany, ny tsindry ary ny fanapahana mandritra ny fitaterana, fitahirizana ary fikirakirana.
2. Fiarovana: Ampiasao ny SOP ho an'ny akora simika mba hampihenana ny mety hisian'ny afo/fipoahana/fandotoana vokatry ny TFA.
3. Tontolo iasana: Aza atao amin'ny mari-pana avo, zavatra mety harafesina na tontolo iainana hafa. Fantsona vita amin'ny fitaovana mahatohitra mari-pana avo, na fitaovana mahatohitra harafesina ho an'ny fampiasana toy izany.
4. Fepetra fifantenana: Ny fisafidianana ny akora sy ny kilasy amin'ny fantsona dia tokony hatao mifanaraka amin'ny tontolo iainana, ny fitaovana, ny tsindry sy ny mari-pana ary ny fepetra takian'ny tetikasa manokana.
5. Fanaraha-maso alohan'ny hampiasana azy: Ataovy ny fanamarinana sy ny fitsapana ilaina mba hanamafisana fa mahafeno ny kalitao sy ny fenitra takiana amin'ny fantsona.
Fitaterana:Express (Fanaterana santionany), An'habakabaka, An-dalamby, An-tanety, An-dranomasina (FCL na LCL na ambongadiny)
1. Inona no mahasamihafa ny PSL1 sy ny PSL2?
Henjana kokoa noho ny an'ny PSL1 ny fepetra takiana amin'ny fitiliana simika sy mekanika ataon'ny PSL2, izay manolotra kalitao sy fahatokisana ambony ho an'ny fantsona manan-danja.
2. Inona avy ireo karazana fantsona?
Ny naoty azo isafidianana dia B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Ary koa, naoty maro hafa no azo amin'ny alalan'ny fepetra fanaterana samihafa toy ny "as-rolled", "normalized", "quenched & tempered" na "thermomechanically rolled".
3. Karazana fantsona inona avy no anananao?
Afaka manome fantsona SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, ary HSAW izahay araka ny filàn'ny tetikasa samihafa.
4. Inona avy ireo karazana coatings sy fitsaboana ambonin'ny zavatra omena?
Safidy azo isafidianana dia vita amin'ny "natural mill finish", hosodoko mainty, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Concrete Weight Coated), voarakotra na voarakotra CRA.
5. Ahoana no fomba hisafidianana ny fantsona tsara kalitao?
Misafidiana araka ny tsindry ampiasaina, ny mari-pana, ny karazana fitaovana ary ny tontolo iainana. Vonona hanome torohevitra mahasoa ny ekipa teknika anay.










