Sintomy ny famaritana sy ny refy farany momba ny W beam.
ASTM A992 Andry H misy flange malalaka | Andry vy sy metaly karbona voahodina mafana
| zavatra | famaritana |
| Fenitra ara-pitaovana | ASTM A992 W Andry(Taratra H andiany W) |
| Tanjaky ny vokatra | Farafahakeliny ≥345 MPa |
| lafiny | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, ary habe mahazatra hafa amin'ny andiany W |
| NY FAHARETANY | Halavan'ny tahiry: 6m & 12m; Azo atao ny manapaka ny halavany araka ny fangatahana |
| Fandeferana amin'ny refy | Mifanaraka amin'ny ASTM A6/A6M (Famaritana mahazatra ho an'ny endrika vy ara-drafitra) |
| Fanamarinana ny kalitao | Nahazo mari-pahaizana ISO 9001; Tatitra fanaraha-maso avy amin'ny antoko fahatelo SGS / BV omena |
| Famaranana ny velarana | Fandrakofana "hot-dip galvanizing", fanosorana loko, na fikarakarana manokana ny velarana |
| Fampiharana | Trano indostrialy, trano fitehirizana entana, trano ara-barotra sy fonenana, tetezana ary tetikasa injeniera ara-drafitra hafa |
Angon-drakitra ara-teknika
ASTM A992 W-beam(na H-beam) Firafitra simika
| Kilasy vy | Karbonina, fara-tampony, % | Manganese, % | Silisiôma, fara-tampony, % | Vanadium, fara-tampony, % | Kolombiôma, fara-tampony, % | Fosfora, fara-tampony, % | Solifara, fara-tampony, % | |
| ASTMA992 | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 | |
Toetra Mekanika ASTM A992 W-beam (na H-beam)
| Kilasy vy | Tanjaky ny fihenjanana, ksi | Teboka vokatra, min, ksi | |
| ASTM A992 | 65 | 65 | |
ASTM A992 Andry H mivelatraHabe - Andry W
| fanendrena | lafiny | Paramètre statika | |||||||
| Fotoana tsy mihetsika | Modulus fizarana | ||||||||
| amperora (amin'ny x lb/ft) | lalinah (ao anatiny) | sakanyw (ao anatin'ny) | Hatevin'ny Tranonkalas (ao anatin'ny) | Faritra Fizarana(ao amin'ny 2) | Lanja(lb/ft) | Ix(amin'ny 4) | izany(amin'ny 4) | Wx(ao amin'ny 3) | Wy(in3) |
| Lalina 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| Lalina 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| Lalina 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| Lalina 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| Lalina 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| Lalina 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| Lalina 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| Lalina 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| Lalina 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| Lalina 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| Lalina 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| Lalina 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| Lalina 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| Lalina 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 taona | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| Lalina 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| Lalina 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| Lalina 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| Lalina 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 taona | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| Lalina 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 taona | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| Lalina 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 taona | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| Lalina 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| Lalina 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| Lalina 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| Lalina 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Tsindrio ny bokotra eo ankavanana
Toeram-piasana indostrialy
Orinasa sy trano fitehirizana natao handraisana milina famokarana mavesatra sy fitahirizana fitaovana.
Fananana ara-barotra
Birao, foibem-pivarotana ary tranobe misy rihana maro.
Fanorenana trano fonenana
Tilikambo avo lenta sy trano fonenana goavana.
Tetezana & Fotodrafitrasa Sivily
Tetezana lalambe, tetezana ho an'ny mpandeha an-tongotra ary asa injeniera sivily hafa.
Singa ara-drafitra mahazatra
Andry, andry, truss ary fitaovana fitondrana enta-mavesatra ho an'ny rafitra ara-drafitra isan-karazany.
1) Biraon'ny Sampana - Fanohanana miteny Espaniola, fanampiana amin'ny fanadiovana ny fadin-tseranana, sns.
2) Maherin'ny 5.000 taonina ny tahiry ao amin'ny tahiry, miaraka amin'ny habe isan-karazany
3) Nojeren'ny fikambanana manam-pahefana toy ny CCIC, SGS, BV, ary TUV, miaraka amin'ny fonosana azo antoka amin'ny ranomasina
Rakotra lamba tsy tantera-drano tsara ny fonosana vy tsirairay, miaraka amin'ny kitapo fanamainana 2 ka hatramin'ny 3 mba hisorohana ny fiangonan'ny hamandoana. Afatotra amin'ny alalan'ny fehikibo vy misy savaivony eo anelanelan'ny 12 mm sy 16 mm ireo fonosana. Io endrika io dia ahafahana manainga entana amin'ny toerana azo antoka, ary ny fonosana tsirairay dia mahazaka entana 2–3 taonina.
Mitondra taratasy fanamarinana sy marika famantarana amin'ny teny anglisy-espaniola ny entana rehetra, izay ahitana ny karazana fitaovana, ny famaritana ny vokatra, ny kaody HS, ny laharan'ny andiany ary ny laharan'ny tatitra momba ny fitsapana mifandraika amin'izany. Ho an'ny andry H lehibe misy haavo 800 mm na mihoatra, dia hosorana menaka miaro amin'ny harafesina indostrialy ny velarana. Rehefa maina tanteraka, dia fonosina lamba tsy tantera-drano ireo andry ireo.
Miara-miasa tsara amin'ireo mpitatitra entana malaza izahay, anisan'izany ny MSK, MSC ary COSCO, mba hanohanana ny fandaminana ara-pitaovana mahomby. Manaraka ny fepetra takian'ny ISO 9001 momba ny fitantanana ny kalitao ny fanomanana ny fonosana, ny fandaharam-potoanan'ny fitaterana ary ny asa rehetra mifandraika amin'izany. Miaro ny H-beams manomboka amin'ny fanaterana any amin'ny toeram-panorenana ny fomba fiasanay manara-penitra, miaro ny toe-pahasalaman'ny vokatra ary manome fanohanana matanjaka ho an'ny tetikasanao.
F: Mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra mifandraika amin'izany ve ny andrin-H misy flange ASTM A992-nao?
A: Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny ASTM A992 ny andry H misy flange malalaka anananay, izay fenitra ekena betsaka manerana an'i Amerika Avaratra sy Afovoany. Afaka manome andry vy vita araka ny fenitra isam-paritra ihany koa izahay raha ilaina.
F: Hafiriana ny fotoana fanaterana ho an'nyASTM A992 H-beamsSaram-pitaterana mankany Amerika Afovoany?
A: Maharitra 28–32 andro ny fitaterana an-dranomasina avy any amin'ny seranan-tsambon'i Tianjin mankany amin'ny Faritra Ara-barotra Malalaka ao Colon any Panama. Raha jerena ny fanamboarana sy ny fombafomba momba ny fadin-tseranana, dia eo anelanelan'ny 45 ka hatramin'ny 60 andro ny fotoana fanaterana. Azo atao ny manafatra haingana araka izay ilaina.
F: Afaka manolotra fanampiana amin'ny fanadiovana ny fadin-tseranana ve ianao?
A: Marina izany. Miara-miasa amin'ireo mpanelanelana eo an-toerana mahafeno fepetra manerana an'i Amerika Afovoany izahay. Afaka manampy anao amin'ny fametrahana antontan-taratasy momba ny fadintseranana, ny fandoavana ny haba ary ny fombafomba mifandraika amin'izany izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy misy olana ny fanaterana entana.
VONDROKY ROYAL
Adiresy
Faritra indostrialy fampandrosoana an'i Kangsheng,
Distrikan'i Wuqing, tanànan'i Tianjin, Sina.
Mailaka
Phone
ORA
Alatsinainy-Alahady: Serivisy 24 ora










